Sie finden auf dieser Seite 9 Abschnitte, Ihren B14 kl Flanschmotor in:
1.) Elektromotor, Abschnitt Beispielflansch IEC 63 Maße (Muster) eingetragen.
2.) Elektromotor, Abschnitt Auszug aus Gesamttabelle Vergleichstabellen.
3.) Elektromotor, Abschnitt die Bilder im einzelnen Mechanik bis IEC 132M.
4.) Elektromotor, Anschnitt Hinweis "Maße etwas verbogen".
5.) Elektromotor, Abschnitt Link zur Tabelle aus der der Auszug hier ist.
6.) Elektromotor, Abschnitt die restlichen Links, Auszüge aus der Gesamttabelle.
7.) Elektromotor, Abschnitt die Standard D-Mot's 1 - 2 - 3 Drehzahlen.
8.) Elektromotor, Abschnitt Stirnrad - Motorgetriebe Schneckengetriebe EW Mot.
9.) Elektromotor, Abschnitt die Listen, die Downloads, die Fachinformationen.
Beispiel B14 kl (Flanschbauform E Motor) Flanschmaße ( IEC Baugröße 63 ).
Hier das Maß vorn 90 mm Gesamtdurchmesser Flansch –Außenmaß d
Hier das Maß 75 mm Lochmitte zu Lochmitte – Bohrungsabstand, Flansch Lochkreis .
Hier das Maß 60 mm Durchmesser Flansch – Flansch Zentrierung d ,
... zur Maßtabelle unten:
B14 kl | IEC | Fußmotor | Flanschmotor | |||
Bau- | Norm | Fuß- | Fuß- | Flansch | Flansch | Flansch |
größe | ent- | Maß | Maß | Außen- | Loch- | Zentrier- |
IEC (Ah) | halten | Vorn | Seite | maß d | kreis d | ung d |
mm | Ja / nein | mm | mm | mm | mm | mm |
56 (S) | Keine Norm | ohne Füße | Flanschmotor | 80 | 65 | 50 |
56 (M) | Keine Norm | ohne Füße | Flanschmotor | 80 | 65 | 50 |
56 (L) | Keine Norm | ohne Füße | Flanschmotor | 80 | 65 | 50 |
56 | IEC Norm | ohne Füße | Flanschmotor | 80 | 65 | 50 |
63 (S) | Keine Norm | ohne Füße | Flanschmotor | 90 | 75 | 60 |
63 (M) | Keine Norm | ohne Füße | Flanschmotor | 90 | 75 | 60 |
63 (L) | Keine Norm | ohne Füße | Flanschmotor | 90 | 75 | 60 |
63 | IEC Norm | ohne Füße | Flanschmotor | 90 | 75 | 60 |
71 (S) | Keine Norm | ohne Füße | Flanschmotor | 105 | 85 | 70 |
71 (M) | Keine Norm | ohne Füße | Flanschmotor | 105 | 85 | 70 |
71 (L) | Keine Norm | ohne Füße | Flanschmotor | 105 | 85 | 70 |
71 | IEC Norm | ohne Füße | Flanschmotor | 105 | 85 | 70 |
80 (S) | Keine Norm | ohne Füße | Flanschmotor | 120 | 100 | 80 |
80 (M) | Keine Norm | ohne Füße | Flanschmotor | 120 | 100 | 80 |
80 (L) | Keine Norm | ohne Füße | Flanschmotor | 120 | 100 | 80 |
80 | IEC Norm | ohne Füße | Flanschmotor | 120 | 100 | 80 |
90 (S) | IEC Norm | ohne Füße | Flanschmotor | 140 | 115 | 95 |
90 (M) | Keine Norm | ohne Füße | Flanschmotor | 140 | 115 | 95 |
90 (L) | IEC Norm | ohne Füße | Flanschmotor | 140 | 115 | 95 |
100 (S) | Keine Norm | ohne Füße | Flanschmotor | 160 | 130 | 110 |
100 (M) | Keine Norm | ohne Füße | Flanschmotor | 160 | 130 | 110 |
100 (L) | IEC Norm | ohne Füße | Flanschmotor | 160 | 130 | 110 |
112 (S) | Keine Norm | ohne Füße | Flanschmotor | 160 | 130 | 110 |
112 (M) | IEC Norm | ohne Füße | Flanschmotor | 160 | 130 | 110 |
112 (L) | Keine Norm | ohne Füße | Flanschmotor | 160 | 130 | 110 |
132 (S) | Keine Norm | ohne Füße | Flanschmotor | 200 | 165 | 130 |
132 (M) | Keine Norm | ohne Füße | Flanschmotor | 200 | 165 | 130 |
132 (L) | Keine Norm | ohne Füße | Flanschmotor | 200 | 165 | 130 |
160 (S) | Keine Norm | ohne Füße | Flanschmotor | 250 | 200 | 160 |
160 (M) | Keine Norm | ohne Füße | Flanschmotor | 250 | 200 | 160 |
160 (L) | Keine Norm | ohne Füße | Flanschmotor | 250 | 200 | 160 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Auch bei (Norm-) Elektromotoren sind abnorme Maße
vielfach üblich, die Normierung "wird anderst ausgelegt".
Empfehlung - AQ Pluss Bilder aufrufen und Maße vergleichen.
Die Kernmaße sollten passen, die eine oder andere Abweichung
läßt sich angleichen. Es sind z.B 8 Bohrungen im Flansch anstatt
der 4 normierten Bohrungen - Vorteil, der E Motor ist um 45 Grad
drehbar anstatt der üblichen 90 Grad.
Außen-, Lochkreis-, Zentrierrand-, Durchmesser und die Welle,
Wellenmaße Länge und Durchmesser, vergleichen. Die Drehbank
kann eventuell helfen - wenn es nicht passt - anpassen.
Hauptbauformen sortiert, Bauformen -Tabellen vereinzelt:
Elektromotor, Abschnitt B3 der Fußmotor die Grundbauform.
Elektromotor, Abschnitt B5 dieser Flanschmotor Normflansch.
Elektromotor, Abschnitt B14kl Flansch am Motor Normflansch; (diese Seite ist hier).
Elektromotor, Anschnitt B14gr Flansch (Ring) Motor Normflansch.
Elektromotor, Abschnitt B35 Kombibauform Fuss/Flanschmotor.
Elektromotor, Abschnitt B34kl Kombibauform Fuss/Flanschmotor.
Elektromotor, Abschnitt B34gr Kombibauform Fuss/Flanschmotor.
Elektromotor, Anfrageformular bei "nicht Norm" Abmessungen.
Ende der Seite Bauformen Vergleichstabelle, Fußmaße und Flanschmaße.
Zurück zur Startseite Nach oben