Sie finden auf dieser Seite 9 Abschnitte, Ihren Fussmotor in:
1.) Elektromotor, Abschnitt Auszug mit Bild IEC 63/56 als Beispiel.
2.) Elektromotor, Abschnitt Kopie der Einzeltabelle der Fuß|Flansch|Maße.
3.) Elektromotor, Abschnitt Bilderdarstellung der Maße im Bild | 56 bis 112|132
4.) Elektromotor, Abschnitt Randgebiete der Normierung, Ungleichheiten.
5.) Elektromotor, Abschnitt wieder zurück zur (Link) Gesamttabelle B... .
6.) Elektromotor, Abschnitt alle Tabellen einzeln der einzelnen Bauformen.
7.) Elektromotor, Abschnitt Normmotoren 2, 4, 6 ,8 pol und die Kombinationen.
8.) Elektromotor, Abschnitt Getriebemotoren verschiedene Arten und Untersetzungen.
9.) Elektromotor, Abschnitt fachspezifisch die Downloads technisch preislich.
Auch diese Maßkombination kommt vor - beides IEC Abmessungen,
aber nicht (immer) zueinander passend. Hier nur als Beispiel.
Fußanteil:
Beispiel B3 (Fußbauform E Motor) Fußbemaßung ( IEC Baugröße56 ).
Hier das Maß vorn 90 mm Lochmitte zu Lochmitte Fuß – Bohrungsabstand, Fußmaß Vorn.
Hier das Maß vorn 71 mm Lochmitte zu Lochmitte Fuß – Bohrungsabstand, Fußmaß Seite..
Flanschanteil:
Beispiel B14 kl (Flanschbauform E Motor) Flanschmaße ( IEC Baugröße 63 ).
Hier das Maß vorn 90 mm Gesamtdurchmesser Flansch –Außenmaß d
Hier das Maß 75 mm Lochmitte zu Lochmitte – Bohrungsabstand, Flansch Lochkreis .
Hier das Maß 60 mm Durchmesser Flansch – Flansch Zentrierung d ,
... zur Maßtabelle unten:
B 3/14 kl | IEC | Fußmotor | Flanschmotor | |||
Bau- | Norm | Fuß- | Fuß- | Flansch | Flansch | Flansch |
größe | ent- | Maß | Maß | Außen- | Loch- | Zentrier- |
IEC (Ah) | halten | Vorn | Seite | maß d | kreis d | ung d |
mm | Ja / nein | mm | mm | mm | mm | mm |
56 (S) | Keine Norm | 90 | 71 | 80 | 65 | 50 |
56 (M) | Keine Norm | 90 | 71 | 80 | 65 | 50 |
56 (L) | Keine Norm | 90 | 71 | 80 | 65 | 50 |
56 | IEC Norm | 90 | 71 | 80 | 65 | 50 |
63 (S) | Keine Norm | 100 | 80 | 90 | 75 | 60 |
63 (M) | Keine Norm | 100 | 80 | 90 | 75 | 60 |
63 (L) | Keine Norm | 100 | 80 | 90 | 75 | 60 |
63 | IEC Norm | 100 | 80 | 90 | 75 | 60 |
71 (S) | Keine Norm | 112 | 90 | 105 | 85 | 70 |
71 (M) | Keine Norm | 112 | 90 | 105 | 85 | 70 |
71 (L) | Keine Norm | 112 | 90 | 105 | 85 | 70 |
71 | IEC Norm | 112 | 90 | 105 | 85 | 70 |
80 (S) | Keine Norm | 125 | 100 | 120 | 100 | 80 |
80 (M) | Keine Norm | 125 | 100 | 120 | 100 | 80 |
80 (L) | Keine Norm | 125 | 100 | 120 | 100 | 80 |
80 | IEC Norm | 125 | 100 | 120 | 100 | 80 |
90 (S) | IEC Norm | 140 | 100 | 140 | 115 | 95 |
90 (M) | Keine Norm | 140 | x | 140 | 115 | 95 |
90 (L) | IEC Norm | 140 | 125 | 140 | 115 | 95 |
100 (S) | Keine Norm | 160 | x | 160 | 130 | 110 |
100 (M) | Keine Norm | 160 | x | 160 | 130 | 110 |
100 (L) | IEC Norm | 160 | 140 | 160 | 130 | 110 |
112 (S) | Keine Norm | 190 | x | 160 | 130 | 110 |
112 (M) | IEC Norm | 190 | 140 | 160 | 130 | 110 |
112 (L) | Keine Norm | 190 | x | 160 | 130 | 110 |
132 (S) | Keine Norm | 216 | 140 | 200 | 165 | 130 |
132 (M) | Keine Norm | 216 | 178 | 200 | 165 | 130 |
132 (L) | Keine Norm | 216 | x | 200 | 165 | 130 |
160 (S) | Keine Norm | 254 | x | 250 | 200 | 160 |
160 (M) | Keine Norm | 254 | 210 | 250 | 200 | 160 |
160 (L) | Keine Norm | 254 | 254 | 250 | 200 | 160 |
Abweichungen sind bei E Motoren eventuell überraschend, die Normierung
"wird etwas da und dort geändert". AQ Pluss bemaßte Bilder aufrufen
und mit Ihrem E Motor die Maße vergleichen - unsere Empfehlung.
Kritisch sind zum Beispiel IP 23 Elektromotoren !! Meistens ist die
Welle stärker und die Baugröße auf die Leistung bezogen kleiner gewählt.
Bauform sortiert die einzelnen Bauformen -Tabellen:
Elektromotor, Abschnitt B3 der Fußmotor die Grundbauform.
Elektromotor, Abschnitt B5 dieser Flanschmotor Normflansch; (Diese Seite).
Elektromotor, Abschnitt B14kl Flansch am Motor Normflansch.
Elektromotor, Anschnitt B14gr Flansch (Ring) Motor Normflansch.
Elektromotor, Abschnitt B35 Kombibauform Fuss/Flanschmotor.
Elektromotor, Abschnitt B34kl Kombibauform Fuss/Flanschmotor.
Elektromotor, Abschnitt B34gr Kombibauform Fuss/Flanschmotor.
Elektromotor, Anfrageformular bei "nicht Norm" Abmessungen.
Ende der Seite Bauformen Vergleichstabelle, Fußmaße und Flanschmaße.
Zurück zur Startseite Nach oben
Ende der Seite Nach oben