Wickelpreisliste Elektromotoren LV 1 Drehzahl

Wickelpreise für 8 polige, 6 polige, 4 polige, 2 polige Drehstrommotoren

Wickelpreis für die unten stehende Tabelle ermitteln - beinhaltet den Servicegrad 3

Erste Spalte " IEC Leistung In KW" d.h. die Leistung nach Norm. Weicht Ihre Leistung

davon ab, bitte den Mittelwert dazwischen nehmen. Machen wir ebenso bei der Kosten

Berechnung z.B. eines 3,5 KW Elektromotors. 3 KW Motorpreis neu wickeln und 4 KW 

Motorpreis neu wickeln, beide addieren und durch 2 teilen, passt = Mittelwert.

 

Nächste Spalte die Drehzahlen. Da ein Elektromotor der sich sehr schnell dreht viel kleiner

ist, als ein Elektromotor der sich langsam dreht, wird da stark der Preis beeinflusst. Rote

Spalte 3000 U/min, Ihr Elektromotor hat dann eine ( Nenn- ) Drehzahl die zwischen 2700

Umdrehungen und den 3000 Umdrehungen liegt. Im Schnittpunkt der Leistung ( KW ) und

der Drehzahl  3000 Umdrehungen steht Ihr Preis. Der Wickelpreis + die Mehrwertsteuer

diese muss hinzu gerechnet werden.

 

Nächste Spalte die Leistung für die Drehzahl zwischen 1300 Umdrehungen und den 1500

Umdrehungen (blau). Ihr durchgebrannter Elektromotor liegt wieder zwischen diesen beiden

Werten. Senkrecht die Drehzahl, waagerecht die Leistung, Ihr Wickelpreis im Schnittpunkt

für den Elektromotor neu zu wickeln. Die Mehrwertsteuer bitte hinzu rechnen.

 

Nächste Spalte die Leistung für die 1000 Umdrehungen Elektromotoren ( grün). Ihre Drehzahl

liegt irgendwo zwischen 800 Umdrehungen und den 1000 Umdrehungen. Auch hier wieder der

Wickelpreis liegt im Schnittpunkt (+Mehrwertsteuer).

 

Vorletzte Spalte, die Leistung für die 750 Umdrehungen Elektromotoren und deren Preis für

das neu wickeln. Ihre Drehzahl liegt zwischen 600 Umdrehungen und 750 Umdrehungen.

Der Wickelpreis liegt im Schnittpunkt. Abweichende Leistungen wie bei den anderen anderen

bitte Mitteln ( dunkel rot ).

 

Wickelpreisliste für den Servicegrad 3 in etwa drei Wochen Reparaturlaufzeit einplanen

 

IEC Leis- tung Preis B3 EUR IEC Leis- tung Preis B3 EUR IEC Leis- tung Preis B3 EUR IEC Leis- tung Preis B3 EUR
In KW 3000 U/min In KW 1500 U/min In KW 1000 U/min In KW 750 U/min
               
0,06 179 € 0,06 183 € 0,06 189 € 0,06 192 €
0,09 181 € 0,09 185 € 0,09 190 € 0,09 194 €
0,12 185 € 0,12 187 € 0,12 192 € 0,12 198 €
0,18 189 € 0,18 192 € 0,18 198 € 0,18 205 €
0,25 192 € 0,25 196 € 0,25 203 € 0,25 209 €
0,37 202 € 0,37 205 € 0,37 215 € 0,37 228 €
0,55 209 € 0,55 218 € 0,55 222 € 0,55 238 €
0,75 217 € 0,75 225 € 0,75 237 € 0,75 246 €
1,10 220 € 1,10 233 € 1,10 246 € 1,10 322 €
1,50 246 € 1,50 267 € 1,50 293 € 1,50 348 €
2,20 250 € 2,20 289 € 2,20 322 € 2,20 363 €
3,00 290 € 3,00 306 € 3,00 348 € 3,00 387 €
4,00 333 € 4,00 345 € 4,00 371 € 4,00 410 €
5,50 397 € 5,50 402 € 5,50 428 € 5,50 462 €
7,50 441 € 7,50 452 € 7,50 493 € 7,50 517 €
11,0 540 € 11,0 571 € 11,0 618 € 11,0 647 €
15,0 589 € 15,0 618 € 15,0 712 € 15,0 753 €
18,5 701 € 18,5 766 € 18,5 800 € 18,5 878 €
22,0 790 € 22,0 829 € 22,0 880 € 22,0 959 €
30,0 969 € 30,0 1.011 € 30,0 1.140 € 30,0 1.234 €
37,0 1.169 € 37,0 1.225 € 37,0 1.362 € 37,0 1.554 €
45,0 1.414 € 45,0 1.450 € 45,0 1.684 € 45,0 1.814 €
55,0 1.736 € 55,0 1.817 € 55,0 2.276 € 55,0 2.402 €
75,0 2.187 € 75,0 2.282 € 75,0 3.127 € 75,0 3.247 €
90,0 2.807 € 90,0 2.958 € 90,0 3.715 € 90,0 3.897 €
110 a.A. 110 a.A. 110 a.A. 110 a.A.
nn a.A. 132 a.A. 132 a.A. 132 a.A.
Ende der Navigationsspalte
Home

Ende

der Spalte

Navigation

 

Zurück zur Startseite